Alunos----------Prática/Part.Teórica/Part.Média final
Adrianne 2,5 + 2,0= 4,5
Eliete 3,0+ 2,0= 5,0
Cleise 2,0+ 3,0= 5,0
Beatriz 4,0+ 3,0= 7,0
Calila 2,0+ 3,0= 5,0
Eder 2,5+ 3,0= 5,5
Jessica 3,5+ 3,5= 7,0
Lícia 4,0+ 3,5= 7,5
José 4,0+ 3,5= 7,5
Ismael 4,0+ 3,5= 7,5
Priscila 4,0+ 4,0= 8,0
Marcelo 4,0+ 4,0= 8,0
Sabrina 4,0+ 3,5= 7,5
Tassia 4,0+ 3,5= 7,5
Maciel 4,0+ 3,5= 7,5
Mirela 3,5+ 3,5= 7,0
Romário 2,5+ 3,0= 5,5
Marcos 3,5+ 3,0= 6,5
Laiana 4,0+ 4,0= 8,0
Lucas 3,5+ 4,0= 7,5
Caio 4,0+ 3,0= 7,0
Cleiton 4,0+ 3,0= 7,0
Obs.: Os alunos que não constam nesta lista, é devido a não realização da atvividade avaliativa de hoje, portanto achamos por bem só divulgar a nota no boletim, que será entrega durante o plnatão dos pais.
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário